ПАРГА лето 2023 Грција
Јонски брег
10/11 НОЌЕВАЊА БЕЗ ПРЕВОЗ
ПАРГА лето 2023 Грција: Градот кој се наоѓа на запад од Грција, во крајбрежјето на Јонското море, одушевува со својот шарм, бујната вегетација која е опкружена со планини и плантажи од маслинки. Богатата историја на градот уште од античкиот период, раскрсница помеѓу истокот и западот, силното влијание на западните цивилизации и култури оставиле раскошно културно-историско наследство: три тврдини од различни периоди, Микенскиот гроб, манастири и цркви… Наспроти Парга се наоѓаат островите Паксос, Антипаксос и Крф а јужно островите Лефкада, Кефалонија и Закинтос, кои можете да ги посетите, а заедно со прекрасните плажи на Парга ќе Ви овозможат незаборавен одмор.
ЗА РЕЗЕРВАЦИЈА И УПЛАТА ОД МИНИМУМ 50% ЗАКЛУЧНО ДО 31/03/2023, ОДОБРУВАМЕ ПОПУСТ
Оваа вила се наоѓа во градина од маслинки над Валтос плажата. Одалечена 400 метри од море и околу 500 метри од стариот град Парга. Студио 02 поседуваат два стандардни кревети или еден француски кревет. Студијата поседуваат кујнски дел (фрижидер, решо, прибор и садови според бројот на гостите), купатило,ТВ,клима и тераса со гарнитура за седење. Климата се доплаќа. Се работи за комплекс кој го сочинуваат четири сместувачки капацитети и базен со тераса за сончање.
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ТАБЕЛАТА ЗА БРОЈ НА НОЌЕВАЊА ПО ЛИЦЕ, БЕЗ ПРЕВОЗ
Вила DIOGENIS Komfort (климата се доплаќа)
Услуга | мај.31 | јун.10 | јун.20 | јун.30 | јул.11 | јул.21 | авг.01 | авг.11 | авг.22 | септ.01 | септ.12 | септ.22 | окт.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Број на ноќевања | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Студио 02 по лице | / | 169 | 229 | 269 | 289 | 349 | 329 | 369 | 329 | 259 | 189 | 149 | / |
Цена до 31/03 | / | 159 | 219 | 259 | 269 | 329 | 309 | 349 | 309 | 239 | 169 | 139 | / |
Вила DIOGENIS Standard (климата се доплаќа)
Услуга | мај.31 | јун.10 | јун.20 | јун.30 | јул.11 | јул.21 | авг.01 | авг.11 | авг.22 | септ.01 | септ.12 | септ.22 | окт.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Број на ноќевања | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Студио 02 по лице | / | 149 | 189 | 209 | 249 | 319 | 299 | 329 | 299 | 229 | 159 | 139 | / |
Цена до 31/03 | / | 139 | 179 | 199 | 229 | 299 | 279 | 299 | 279 | 209 | 149 | 129 | / |
- ВИЛA ДИОГЕНИС
- ЦЕНИ И ТЕРМИНИ
- ФОТОГРАФИИ
Оваа вила се наоѓа во градина од маслинки над Валтос плажата. Одалечена 400 метри од море и околу 500 метри од стариот град Парга. Студио 02 поседуваат два стандардни кревети или еден француски кревет. Студијата поседуваат кујнски дел (фрижидер, решо, прибор и садови според бројот на гостите), купатило, ТВ, клима и тераса со гарнитура за седење. Климата се доплаќа. Се работи за комплекс кој го сочинуваат четири сместувачки капацитети и базен со тераса за сончање.
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ТАБЕЛАТА ЗА БРОЈ НА НОЌЕВАЊА ПО ЛИЦЕ, БЕЗ ПРЕВОЗ
Вила DIOGENIS Komfort (климата се доплаќа)
Услуга | мај.31 | јун.10 | јун.20 | јун.30 | јул.11 | јул.21 | авг.01 | авг.11 | авг.22 | септ.01 | септ.12 | септ.22 | окт.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Број на ноќевања | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Студио 02 по лице | / | 169 | 229 | 269 | 289 | 349 | 329 | 369 | 329 | 259 | 189 | 149 | / |
Цена до 31/03 | / | 159 | 219 | 259 | 269 | 329 | 309 | 349 | 309 | 239 | 169 | 139 | / |
Вила DIOGENIS Standard (климата се доплаќа)
Услуга | мај.31 | јун.10 | јун.20 | јун.30 | јул.11 | јул.21 | авг.01 | авг.11 | авг.22 | септ.01 | септ.12 | септ.22 | окт.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Број на ноќевања | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Студио 02 по лице | / | 149 | 189 | 209 | 249 | 319 | 299 | 329 | 299 | 229 | 159 | 139 | / |
Цена до 31/03 | / | 139 | 179 | 199 | 229 | 299 | 279 | 299 | 279 | 209 | 149 | 129 | / |
Оваа вила е лоцирана на страната на Венецијанската тврдина и нуди комуникација со двете страни на градот.Студијата 02 и 03 поседуваат сопствена кујна (фрижидер, решо со две рингли, , прибор и садови според бројот на гостите), квалитетен намештај, ТВ, клима и сопствена тераса со гарнитура за седење. Климата се доплаѓа 6 евра на ден по студио.
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ТАБЕЛАТА ЗА БРОЈ НА НОЌЕВАЊА ПО ЛИЦЕ, БЕЗ ПРЕВОЗ
Услуга | мај.31 | јун.10 | јун.20 | јун.30 | јул.11 | јул.21 | авг.01 | авг.11 | авг.22 | септ.01 | септ.12 | септ.22 | окт.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Број на ноќевања | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Студио 02 по лице | 69 | 99 | 149 | 189 | 249 | 299 | 279 | 299 | 279 | 199 | 139 | 99 | 59 |
Цена до 31/03 | 59 | 89 | 139 | 179 | 229 | 279 | 259 | 279 | 259 | 179 | 129 | 89 | 49 |
Студио 03 по лице | 59 | 79 | 129 | 159 | 209 | 249 | 229 | 249 | 229 | 149 | 99 | 79 | 49 |
Цена до 31/03 | 49 | 69 | 119 | 149 | 189 | 229 | 209 | 229 | 209 | 129 | 89 | 69 | 39 |
Помошен кревет | 29 | 39 | 79 | 119 | 129 | 139 | 129 | 139 | 99 | 79 | 49 | 29 | 20 |
Family club* дете од 2-14 г | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 19 |
- Прво и второ дете од 2-14 год. плаќаат цена по табелата во придружба со 2 возрасни лица по цена од СТД 02 и користат стандарден и помошен кревет во СТД 03 или заеднички кревет ( дете до 6 год ) со возрасните лица.
- Kлимата се доплаќа 6 евра на ден по студио
- ВИЛA МАРИЕТА
- ЦЕНИ И ТЕРМИНИ
- ФОТОГРАФИИ
Оваа вила е лоцирана на страната на Венецијанската тврдина и нуди комуникација со двете страни на градот.Студијата 02 и 03 поседуваат сопствена кујна (фрижидер, решо со две рингли, , прибор и садови според бројот на гостите), квалитетен намештај, ТВ, клима и сопствена тераса со гарнитура за седење. Климата се доплаѓа 6 евра на ден по студио.
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ТАБЕЛАТА ЗА БРОЈ НА НОЌЕВАЊА ПО ЛИЦЕ, БЕЗ ПРЕВОЗ
Услуга | мај.31 | јун.10 | јун.20 | јун.30 | јул.11 | јул.21 | авг.01 | авг.11 | авг.22 | септ.01 | септ.12 | септ.22 | окт.02 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Број на ноќевања | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 7 |
Студио 02 по лице | 69 | 99 | 149 | 189 | 249 | 299 | 279 | 299 | 279 | 199 | 139 | 99 | 59 |
Цена до 31/03 | 59 | 89 | 139 | 179 | 229 | 279 | 259 | 279 | 259 | 179 | 129 | 89 | 49 |
Студио 03 по лице | 59 | 79 | 129 | 159 | 209 | 249 | 229 | 249 | 229 | 149 | 99 | 79 | 49 |
Цена до 31/03 | 49 | 69 | 119 | 149 | 189 | 229 | 209 | 229 | 209 | 129 | 89 | 69 | 39 |
Помошен кревет | 29 | 39 | 79 | 119 | 129 | 139 | 129 | 139 | 99 | 79 | 49 | 29 | 20 |
Family club* дете од 2-14 г | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 29 | 19 |
- Прво и второ дете од 2-14 год. плаќаат цена по табелата во придружба со 2 возрасни лица по цена од СТД 02 и користат стандарден и помошен кревет во СТД 03 или заеднички кревет ( дете до 6 год ) со возрасните лица.
- Kлимата се доплаќа 6 евра на ден по студио
- Додатните односно помошните кревети во Грција се секогаш на расклопување и со помала димензија од стандардните;
- Бројот на лица кои се сместуваат во студијата/апартманите треба да биде соодветен на лицата наведени во ваучерот кој го издава организаторот на патувањето;
- Организаторот не одговара за квалитетот на интернет конекцијата во местото и објектот на престој.