СИВОТА лето 2024 Грција
Јонски брег
9 НОЌЕВАЊА БЕЗ ПРЕВОЗ!
СИВОТА лето 2024 Грција: Ова сликовито место е сместен на Јонскиот брег, опкружено со бујна вегетација, песочни плажи кои ги заплискуваат води од чисто тиркизно море. Сивота се наоѓа помеѓу Игуменица и Парга, позната по скриените плажи и мали заливи. Местото е амфитеатрално распоредено, и благо се спушта спрема централното шеталиште. Идеално месо од каде може лесно да се посети Крф и Парга.
Вилата се наоѓа на мала височина, околу 500 до 600 метри од најблиската плажа Agios Anastasios. Од центалниот дел на градот е одалечена околу 20 – тина минути пеш и има паркинг за автомобил. Поседува двокреветни, двокреветни со помошен кревет ( дете до 12 години ) и четворокреветни студија-два нормални кревети и софа на развлекување; трокреветни, четворокреветни апартмани и петокреветен дуплекс апартман. Има кујнски дел, купатило ТВ, тераса и клима која се доплаќа. Постелнината се менува на 5 дена. Гостите сами ја одржуваат хигиената.
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ТАБЕЛАТА ЗА НАЕМ НА СТУДИО/АПАРТМАН, БЕЗ ПРЕВОЗ
Вила BAYWATCH | 06.06. 15.06. | 15.06. 24.06. | 24.06. 03.07. | 03.07. 12.07. | 12.07. 21.07. | 21.07. 30.07. | 30.07. 08.08. | 08.08. 17.08. | 17.08. 26.08. | 26.08. 04.09. | 04.09. 13.09. | 13.09. 22.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Број на ноќевања | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Студио 02 наем | 190 | 250 | 290 | 340 | 415 | 465 | 480 | 480 | 465 | 390 | 340 | 290 |
Студио 02+1 наем | 215 | 275 | 320 | 375 | 450 | 495 | 540 | 540 | 495 | 435 | 375 | 320 |
Студио 02+2 наем | 245 | 310 | 355 | 420 | 490 | 550 | 595 | 595 | 550 | 480 | 420 | 355 |
Апартман 03 наем | 255 | 325 | 405 | 450 | 555 | 610 | 630 | 630 | 610 | 450 | 415 | 405 |
Апартман 04 наем | 280 | 360 | 455 | 515 | 615 | 680 | 695 | 695 | 680 | 515 | 470 | 455 |
Апартман 05 duplex наем | 295 | 395 | 495 | 565 | 670 | 730 | 750 | 750 | 730 | 565 | 515 | 495 |
- Kлимата се доплаќа по студио/апартман
СИВОТА лето 2024 Грција
- ВИЛA BAYWATCH - СИВОТА
- ЦЕНИ И ТЕРМИНИ
- ФОТОГРАФИИ
- МАПА
ЦЕНИТЕ СЕ ДАДЕНИ ВО ТАБЕЛАТА ЗА НАЕМ НА СТУДИО/АПАРТМАН, БЕЗ ПРЕВОЗ
Вила BAYWATCH | 06.06. 15.06. | 15.06. 24.06. | 24.06. 03.07. | 03.07. 12.07. | 12.07. 21.07. | 21.07. 30.07. | 30.07. 08.08. | 08.08. 17.08. | 17.08. 26.08. | 26.08. 04.09. | 04.09. 13.09. | 13.09. 22.09. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Број на ноќевања | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Студио 02 наем | 190 | 250 | 290 | 340 | 415 | 465 | 480 | 480 | 465 | 390 | 340 | 290 |
Студио 02+1 наем | 215 | 275 | 320 | 375 | 450 | 495 | 540 | 540 | 495 | 435 | 375 | 320 |
Студио 02+2 наем | 245 | 310 | 355 | 420 | 490 | 550 | 595 | 595 | 550 | 480 | 420 | 355 |
Апартман 03 наем | 255 | 325 | 405 | 450 | 555 | 610 | 630 | 630 | 610 | 450 | 415 | 405 |
Апартман 04 наем | 280 | 360 | 455 | 515 | 615 | 680 | 695 | 695 | 680 | 515 | 470 | 455 |
Апартман 05 duplex наем | 295 | 395 | 495 | 565 | 670 | 730 | 750 | 750 | 730 | 565 | 515 | 495 |
- Kлимата се доплаќа по студио/апартман
СИВОТА лето 2024 Грција
- Додатните односно помошните кревети во Грција се секогаш на расклопување и со помала димензија од стандардните;
- Бројот на лица кои се сместуваат во студијата/апартманите треба да биде соодветен на лицата наведени во ваучерот кој го издава организаторот на патувањето;
- Организаторот не одговара за квалитетот на интернет конекцијата во местото и објектот на престој.